5.2" chucks can even grip up to the smallest size of 0.8mmThe 2"model chuck can even grip the small OD size of 0.8mm.
Specification UNIT:mm
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
|---|---|---|---|
| NST-02 | Ø0.8-Ø63 | Ø23-Ø58 | 1.2 |
| NST-03 | Ø1-Ø81 | Ø31-Ø70 | 2.9 |
| NST-04 | Ø1-Ø100 | Ø36-Ø90 | 4.3 |
| NST-05 | Ø1.5-Ø116 | Ø43-Ø106 | 6.2 |
| NST-06 | Ø1.5-Ø160 | Ø52-Ø148 | 11.1 |
| NST-08 |
Ø4-Ø200 |
Ø58-Ø185 |
16.3 |
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-02 | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | 4 | 4-M5x0.8P | 27 | 8 | 13 | 8 | 26 |
| NST-03 | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | 4 | 4-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 10.5 | 32 |
| NST-04 | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 5 | 4-M6x1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 |
| NST-05 | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | 6 | 4-M8x1.25P | 50 | 16 | 21 | 11.5 | 49 |
| NST-06 | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | 8 | 4-M10x1.5P | 65 | 19 | 26 | 15 | 70 |
| NST-08 | 200 | 55 | 280 | 245 | 58 | 8 | 4-M10x1.5P | 75 | 22 | 24 | 15 | 80 |
Exhibition:MANUFACTURING INDONESIA 2025 Date:03. - 06. December 2025 Time:10:00 am. – 06:00 pm. Add: Balai Sidang Jakarta Convention Center,Jakarta,Indonesia Booth:A-150
Learn moreExhibition:METALEX 2025 Date:From 19 to 22 November, 2025 Time:10:00 am. – 06:00 pm. Add: BITEC International Trade & Exhibition Centre,Bangkok, Thailand Booth:H101-BD01
Learn moreExhibition:MSV 2025 International Engineering Fair Date: Tuesday, October 7, 2025 - Friday, October 10, 2025 Add: Brno Exhibition Centre, Brno, Czech Republic Booth:P-115
Learn more