规格 / Specification 单位/UNIT:mm
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| D15-08" | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.8 |
| D16-08" | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.3 |
| D16-10" | 1800 | Ø11-Ø240 | Ø70-Ø230 | 31.3 |
| D18-10" | 1800 | Ø11-Ø240 | Ø70-Ø230 | 30.9 |
| D18-12" | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 51.1 |
| D111-20" | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | 165.5 |
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15-08" | 200 | 83 | 82.563 | 15 | 46 | 19 | 104.8 | 82 | 28 | 43 | 11 |
| D16-08" | 200 | 83 | 106.38 | 16 | 58 | 22.2 | 133.4 | 82 | 28 | 43 | 11 |
| D16-10" | 255 | 94 | 106.38 | 16 | 76 | 22.2 | 133.4 | 93 | 32 | 50 | 12 |
| D18-10" | 255 | 94 | 139.72 | 18 | 76 | 25.4 | 171.4 | 93 | 32 | 50 | 12 |
| D18-12" | 310 | 105 | 139.72 | 18 | 103 | 25.4 | 171.4 | 118 | 40 | 56 | 14 |
| D111-20" | 500 | 135 | 196.87 | - | 190.5 | 30.2 | 235 | 140 | 55 | 84 | 19 |
下一条:PS 连动型四爪夹头
上一条:PSK 强力连动型四爪夹头
时间:2026年10月29日至11月1日
地点:广东现代国际展览中心
时间:2026年10月23日至26日
地点:玉环会展中心
时间:2026年9月3日至5日
地点:宁波国际会展中心
时间:2026年9月1日至4日
地点:沈阳国际展览中心(苏家屯会展路 9 号)
展会名称:JM2026第29届青岛国际机床展
展会号:E2馆-B188
展会地址:青岛国际博览中心(即墨区)
展会日期:6.25-29